En la antigüedad, muchos otros pueblos agruparon las estrellas en constelaciones, aunque su disposición no corresponde con las del Occidente antiguo. No obstante, algunas constelaciones chinas se parecen a las occidentales, indicando la posibilidad de un origen común. A finales del siglo XVI, los primeros exploradores europeos de los mares del Sur trazaron mapas del hemisferio austral. El navegante holandés Pieter Dirckz Keyser, que participó en la exploración de las Indias orientales en 1595 añadió nuevas constelaciones. Más tarde fueron añadidas otras constelaciones del hemisferio sur por el astrónomo alemán Johann Bayer que publicó el primer atlas celeste extenso del mundo occidental: Uranometría, por Hevelius y por el astrónomo francés Nicolas Louis de La Caille. Muchos otros propusieron nuevas constelaciones, pero los astrónomos acordaron finalmente una lista de 88.
No obstante, los límites de las constelaciones siguieron siendo tema de discusión hasta 1930, cuando la Unión Astronómica Internacional fijó dichos límites.
Para todos los pueblos agricultores de la antiguedad, el conocimiento del cielo ha sido fundamental; su observación les permitió calcular los momentos precisos para realizar siembras y cosechas; para prepararse para el invierno o protegerse de los rigores del verano. La aparición de ciertas estrellas en el cielo marcaban las futuras condiciones climáticas y gracias a ello establecían diferentes acontecimientos de la vida comunitaria.El cielo era, para ellos, uno de los grandes misterios y pronto empezaron a ver en las agrupaciones de estrellas elementos sobrenaturales; personajes temidos o amados, benéficos o maléficos que podían interceder ante las divinidades. Posiblemente ese sea el origen de la construcción de muchas de ellas.Una constelación es una agrupación de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente tan cercana que las civilizaciones antiguas decidieron conectarlas mediante líneas imaginarias, trazando así figuras sobre la bóveda celeste. En el espacio tridimensional, en cambio, las estrellas de una constelación no están, necesariamente, físicamente asociadas; incluso pueden encontrarse a cientos de años luz unas de otras. Por otro lado, dichos grupos son completamente arbitrarios, ya que distintas culturas han reconocido constelaciones diferentes, incluso hasta haciendo uso de las mismas estrellas.Antiguamente, las constelaciones eran grupos de estrellas unidas esquemáticamente de manera que formaran un dibujo. hoy, partiendo de esas agrupaciones, la Unión Astronómica Internacional ha dividido la esfera celeste en 88 sectores y todas las estrellas que se encuentran en un área concreta forman parte de ese sector, llamado constelación. Normalmente, en el esquema se ponen sólo las más importantes y el dibujo puede variar al agregarse más o menos elementos.
Las constelaciones, según su localización en la bóveda celeste, se dividen en los siguientes grupos:
Constelaciones circumpolares norte: las que se encuentran alrededor del polo norte celeste: Camelopardalis, Cassiopeia, Cepheus, Draco, Lacerta, Lynx, Ursa Major y Ursa Minor.
Constelaciones del hemisferio norte: Andromeda, Auriga, Bootes, Canes Venatici, Coma Berenices, Corona Borealis, Cygnus, Hercules, Leo Minor, Lyra, Pegasus, Perseus, Sagitta, Triangulum y Vulpecula.
Constelaciones ecuatoriales: son las que se encuentran sobre la línea del ecuador celeste: Canis Minor, Cetus, Delphinus, Equuleus, Monoceros, Ophiuchus, Orion, Scutum, Serpens y Sextans.
Constelaciones zodiacales: Las que se encuentran sobre la eclíptica: Aries, Tauro, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagitarius, Capricornus, Aquarius y Pisces.
Constelaciones del hemisferio sur: Antlia, Caelum, Canis Major, Centaurus, Columba, Corona Australis, Corvus, Eridanus, Fornax, Hydra, Lepus, Lupus, Microscopium, Piscis Austrinum, Puppis, Pyxis y Sculptor.
Constelaciones circumpolares sur: las que se encuentran alrededor del polo sur celeste: Apus, Ara, Carina, Chamaeleon, Circinus, Crux, Dorado, Horologium, Hydrus, Indus, Mensa, Musca, Norma, Octans, Pavo, Phoenix, Pictor, Reticulum, Telescopium, Triangulum Asutralis, Tucana, Vela y Volans.
Reconocer las constelaciones sin un punto de partida de referencia, resulta poco menos que imposible, de ahí que sea necesario establecer la búsqueda de cada una de ellas partiendo de, al menos, algún elemento conocido. Casi todos los habitantes que viven al norte del ecuador saben reconocer la Osa Mayor, Ursa Major o conocida también como "El carro" o "El cazo" y es comúnmente la constelación que se toma como referencia para ir buscando, poco a poco, a las demás. Primero las circumpolares y a partir de éstas poder encontrar otras. Otras constelaciones que se utilizan mucho como referencia son Aquila, Cassiopeia y Orion.
Para los habitantes del sur, la constelación más conocida es Crux (La cruz del sur), que junto con las tres estrellas del cinturón de Orion, son las que se utilizan como referencia para la búsqueda del resto de constelaciones.
A continuación una tabla con las 88 constelaciones y sus nombres en varios idiomas.
Nombre en español
| Nombre en latin | Abr | Nombre en francés | Nombre en inglés | Nombre en italiano | Nombre en portugués |
---|---|---|---|---|---|---|
Acuario
| Aquarius | Aqr | Verseau | Water Carrier | Acquario | Aquário |
Aguila | Aquila | Aql | Aigle | The Eagle | Aqila | Águia |
Altar | Ara | Ara | Autel | The Altar | Altare | Altar |
Andrómeda | Andromeda | And | Andromède | Andromeda | Andromeda | Andromeda |
Ave del Paraiso | Apus | Aps | Oiseau du Paradis | Bird of Paradise | Uccello del Paradiso | Ave do Paraíso |
Balanza | Libra | Lib | Balance | The Scales | Bilancia | Balança |
Ballena | Cetus | Cet | Baleine | The Whale | Balena | Baleia |
Brújula | Pyxis | Pyx | Boussole | The Compass | Bussola | Bússola |
Buril | Caelum | Cae | Ciseau | The Chisel | Scalpello | Buril |
Caballito | Equuleus | Equ | Petit Cheval | The Little Horse | Cavallino | Cavalinho |
Cabellera de Berenice | Coma Berenices | Com | Chevelure de Bérénice | Berenice's Hair | Chioma di Berenice | Cabeleira da Berenice |
Camaleón | Chamaeleon | Cha | Caméléon | Chamaeleon | Camaleonte | Camaleâo |
Cangrejo | Cancer | Cnc | Cancer | The Crab | Cancro | Caranguejo |
Capricornio | Capricornus | Cap | Capricorne | The Goat-Fish | Capricorno | Carpicórnio |
Carena | Carina | Car | Carène | The Keel | Carena | Carina |
Carnero | Aries | Ari | Bélier | The Ram | Aries | Aries |
Casiopea | Cassiopeia | Cas | Cassiopée | Cassiopeia | Cassiopea | Cassiopéia |
Cefeo | Cepheus | Cep | Céphée | Cepheus | Cefeo | Cefeu |
Centauro | Centaurus | Cen | Centaure | The Centaur | Centauro | Centauro |
Cisne | Cygnus | Cyg | Cygne | The Swan | Cigno | Cisne |
Cochero | Auriga | Aur | Cocher | The Charioteer | Auriga | Cocheiro |
Compás | Circinus | Cir | Compas | The Compasses | Compasso | Compassos |
Copa | Crater | Crt | Coupe | The Cup | Coppa | Taça |
Corona Austral | Corona Australis | Cra | Cournne Austral | Southern Crown | Corona Australe | Coroa Austral |
Corona Boreal | Corona Borealis | Crb | Couronne Boréale | Northern Crown | Corona Boreale | Coroa Boreal |
Cruz del Sur | Crux | Cru | Croix du Sud | Southern Cross | Croce del Sud | Cruzeiro do Sul |
Cuervo | Corvus | Crv | Corbeau | The Crow | Corvo | Corvo |
Delfín | Dephinus | Del | Dauphin | The Dolphin | Delfino | Golfinho |
Dorado | Dorado | Dor | Doreur | The Goldfish | Dorato | Dorado |
Dragón | Draco | Dra | Dragon | The Dragon | Drago | Dragâo |
Eridano | Eridanus | Eri | Eridan | The River | Eridano | Eridano |
Escorpión | Scorpius | Sco | Scorpion | The Scorpion | Scorpione | Escorpiâo |
Escuadra | Norma | Nor | Équerre | The Level | Squadra | Régua |
Escudo | Scutum | Sct | Bouclier | The Shield | Scudo | Escudo |
Escultor | Sculptor | Scl | Sculpteur | The Sculptor | Scultore | Escultor |
Fénix | Phoenix | Phe | Phénix | The Phoenix | Fenice | Fênix |
Flecha | Sagitta | Sge | Flèche | The Arrow | Freccia | Seta |
Gemelos | Gemini | Gem | G'emeaux | The Twins | Gemelli | Gêmeos |
Grulla | Grus | Gru | Grue | The Crane | Gru | Grou |
Hércules | Hercules | Her | Hercule | Hercules | Ercole | Hércules |
Hidra Hembra | Hidra | Hya | Hydre Femelle | The Water Snake | Idra | Hidra Fêmea |
Hidra Macho | Hidrus | Hyi | Hydre Mâle | The Lesser Water Snake | Idra Maschio | Hidra Macho |
Horno | Fornax | For | Four | The Furnace | Forno | Fornalha |
Indio | Indus | Ind | Indien | The Indian | Indio | |
Jirafa | Camelopardalus | Cam | Girafe | The Giraffe | Giraffa | Girafa |
Labrador | Bootes | Boo | Bouvier | The Herdsman | Bootes | Boieiro |
Lagarto | Lacerta | Lac | Lézard | The Lizard | Lucertola | Lagarta |
Lebreles | Canes Venatici | Cvn | Chiens de Chasse | Hunting Dogs | Cani da Caccia | Câes de Caça |
León | Leo | Leo | Lion | The Lion | Leone | Leâo |
León Menor | Leo Minor | Lmi | Petit Lion | The Lesser Lion | Leone Minore | Leâo Menor |
Liebre | Lepus | Lep | Lièvre | The Hare | Lepre | Lebre |
Lince | Lynx | Lyn | Lynx | Lynx | Lince | Lince |
Lira | Lyra | Lyr | Lyre | The Lyre | Lira | Lira |
Lobo | Lupus | Lup | Loup | The Wolf | Lupo | Lobo |
Máquina Neumática | Antlia | Ant | Machine Pneumatique | The Air Pump | Macchina Pneumatica | Máquina Pneumática |
Mesa | Mensa | Men | Table | The Table Mountain | Tavolo | Mesa |
Microscopio | Microscopium | Mic | Microscope | The Microscope | Microscopio | Microscópio |
Mosca | Musca | Mus | Mouche | The Fly | Mosca | Mosca |
Octante | Octans | Oct | Octant | The Octans | Ottante | Octante |
Ofiuco | Ophiuchus | Oph | Ophiuchus | Serpent Holder | Ofiuco | Ofiúco |
Orión | Orion | Ori | Orion | The Hunter | Orione | Orion |
Osa Mayor | Ursa Major | Uma | Grand Ourse | The Great Bear | Orsa Maggiore | Ursa Maior |
Osa Menor | Ursa Minor | Umi | Petite Ourse | The Lesser Bear | Orsa Minore | Ursa Menor |
Paloma | Columba | Col | Colombe | The Dove | Colomba | Pomba |
Pavo | Pavo | Pav | Paon | The Peacock | Tacchino | Pavâo |
Peces | Pisces | Psc | Poissons | The Fish | Pesci | Peixes |
Pegaso | Pegasus | Peg | Pégase | The Winged Horse | Pegaso | Pégasus |
Perro Mayor | Canis Major | Cma | Grand Chien | The Greater Dog | Cane Maggiore | Câo Maior |
Perro Menor | Canis Minor | Cvn | Petit Chien | The Lesser Dog | Cane Minore | Câo Menor |
Perseo | Perseus | Per | Persée | Perseus | Perseo | Perseu |
Pez Austral | Piscis Austrinus | Psa | Poisson Austral | The Southern Fish | Pesce Australe | Peixe Austral |
Pez Volador | Volans | Vol | Poisson Volant | The Flying Fish | Pesce Volante | Peixe Voador |
Pintor | Pictor | Pic | Peintre | The Painter's Easel | Pittore | Pintor |
Popa | Puppis | Pup | Poupe | The Stern | Poppa | Popa |
Reloj | Horologium | Hor | Horloge | The Pendulum Clock | Orologio | Relógio |
Retículo | Reticulum | Ret | Réticule | The Reticle | Reticolo | Retículo |
Sagitario | Sagittarius | Sgr | Sagittaire | The Archer | Sagittario | Sagitário |
Serpiente | Serpens | Ser | Serpent | The Serpent | Serpente | Serpente |
Sextante | Sextans | Sex | Sextant | The Sextant | Sestante | Sextante |
Telescopio | Telescopium | Tel | Télescope | The Telescope | Telescopio | Telescópio |
Toro | Taurus | Tau | Taureau | The Bull | Toro | Touro |
Triángulo | Triangulum | Tri | Triangle | The Triangle | Triangolo | Triângulo |
Triángulo Austral | Triangulum Australe | Tra | Triangle Austral | Southern Triangle | Triangolo Australe | Triângulo Austral |
Tucán | Tucana | Tuc | Toucan | The Toucan | Tucano | Tucano |
Unicornio | Monoceros | Mon | Licorne | The Unicorn | Unicorno | Unicórnio |
Vela | Vela | Vel | Navire | The Sails | Vela | Vela |
Virgen | Virgo | Vir | Vierge | The Virgin | Vergine | Virgem |
Zorra | Vulpecula | Vul | Petit Renard | The Fox | Volpetta | Raposa |
Excelentes fotos, gracias
ResponderEliminar